Фамилия | Имя | Отчество | Город | Класс | Балл |
---|---|---|---|---|---|
Фаррахова | Арина | Марсовна | Дюртюли | 9 | 8 |
Чебыкин | Игорь | Олегович | Киров | 9 | 8 |
Юдин | Ярослав | Русланович | Протвино | 9 | 8 |
Сегень | Антонина | Сергеевна | Калининград | 9 | 8 |
Иванов | Илья | Сергеевич | Ульяновск | 9 | 8 |
Кандрашкин | Андрей | Юрьевич | Казань | 9 | 8 |
Нагуманов | Юсуф | Эдуардович | Саранск | 9 | 8 |
Бовкун | Тимофей | Дмитриевич | Уфа | 9 | 8 |
Порфирьева | Полина | Николаевна | Ульяновск | 9 | 8 |
Страхова | Марина | Викторовна | г.Ульяновск | 9 | 8 |
Русанов | Евгений | Витальевич | Курган | 9 | 8 |
Фёдоровых | Афанасий | Александрович | Пермь | 9 | 8 |
Огинский | Владимир | Романович | Краснодар | 9 | 7 |
Дергунова | Анна | Владимировна | Ульяновск | 9 | 7 |
Полувесов | Кирилл | Алексеевич | Ульяновск | 9 | 7 |
Дрожко | Александр | Сергеевич | Пятигорск | 9 | 7 |
Гаджиев | Шахрудин | Шамилевич | Махачкала | 9 | 7 |
Бугаева | Элина | Константиновна | Курган | 9 | 7 |
Чвыков | Егор | Андреевич | Курск | 9 | 7 |
Макаренко | Александр | Сергеевич | Иркутск | 9 | 7 |
Ятченко | Кирилл | Вячеславович | Курган | 9 | 7 |
Окладчик | Артём | Иванович | п. Средний | 9 | 7 |
Фролова | Ульяна | Александровна | Саранск | 9 | 7 |
Фокин | Константин | Владимирович | Ульяновск | 9 | 7 |
Иткин | Фёдор | Константинович | Курск | 9 | 7 |
Исмагилов | Данир | Римович | Уфа | 9 | 7 |
Цыганова | Вероника | Викторовна | Саранск | 9 | 7 |
Журавлева | Мирослава | Игоревна | г. Ульяновск | 9 | 7 |
Либерман | Семён | Иванович | Хабаровск | 9 | 7 |
Лепинских | Леонид | Викторович | Шахты | 9 | 7 |
Хусаинов | Инсаф | Вильсурович | Альметьевск | 9 | 7 |
Веселова | Елизавета | Романовна | Вологда | 9 | 6 |
Деменева | Маргарита | Витальевна | Пермь | 9 | 6 |
Нерсисян | Серж | Робертович | Гродно | 9 | 6 |
Денисов | Кирилл | Денисович | Пенза | 9 | 6 |
Кызылов | Савелий | Михайлович | Тюмень | 9 | 6 |
Калугин | Александр | Сергеевич | Курск | 9 | 6 |
Шмидт | Семён | Владимирович | Нижний Новгород | 9 | 6 |
Шикин | Дмитрий | Сергеевич | Г. Пенза | 9 | 6 |
Раскин | Андрей | Павлович | Воткинск | 9 | 6 |
Никитина | Вероника | Евгеньевна | Челябинск | 9 | 6 |
Тыванюк | Михаил | Константинович | Кемерово | 9 | 6 |
Сергеев | Олег | Антонович | Ульяновск | 9 | 6 |
Матаев | Тимофей | Павлович | Ульяновск | 9 | 6 |
Кулиш | Леонид | Константинович | Ейск | 9 | 6 |
Алькаева | Алина | Юрисовна | Саранск | 9 | 6 |
Копбаева | Алина | Мейербековна | Сарань | 9 | 6 |
Беляков | Владислав | Андреевич | Кировск | 9 | 5 |
Набиев | Марсель | Артурович | Усть-Катав | 9 | 5 |
Гришина | Евгения | Витальевна | Стрежевой | 9 | 5 |
Абакаров | Абакар | Арслангереевич | Хасавюртовский район село Эндирей | 9 | 5 |
Литвинов | Никита | Андреевич | Волжский | 9 | 5 |
Солонина | Дарья | Тарасовна | Томск | 9 | 5 |
Фастов | Михаил | Александрович | Одинцово | 9 | 5 |
Иванов | Михаил | Алексеевич | Новосибирск | 9 | 5 |
Сапрыкин | Глеб | Игоревич | Тамбов | 9 | 5 |
Супенко | Иван | Александрович | Домодедово | 9 | 5 |
Неугодников | Сергей | Александрович | г Екатеринбург | 9 | 5 |
Мягкоход | Екатерина | Валерьевна | Тамбов | 9 | 5 |
Тряничев | Глеб | Романович | Краснодарский край Красноармейский район ст-ца Полтавская | 9 | 5 |
Охотникова | Карина | Игоревна | с. Агафоновка | 9 | 5 |
Кудько | Ксения | Геннадьевна | Волгоград | 9 | 5 |
Рискалиева | Муштарийбону | Тоиржон кизи | Рязань | 9 | 5 |
Гузенко | Артём | Александрович | Волгоград | 9 | 5 |
Слепых | Дарья | Евгеньевна | Курган | 9 | 5 |
Акулов | Макар | Геннадьевис | Малая Пурга | 9 | 5 |
Шумихин | Дмитрий | Антонович | Киров | 9 | 5 |
Унуковский | Александр | Иванович | Минск | 9 | 5 |
Носарев | Михаил | Алексеевич | Томск | 9 | 5 |
Бобровская | Мария | Андреевна | Иваново — Городской округ Иваново | 9 | 5 |
Мишина | Марина | Дмитриевна | Губкин | 9 | 5 |
Локтионов | Иван | Алексеевич | Курск | 9 | 5 |
Енев | Владислав | Валентинович | Пермь | 9 | 5 |
Илюшина | Анастасия | Алексеевна | Новосибирск | 9 | 5 |
Баландина | Екатерина | Евгеньевна | Пермь | 9 | 5 |
Борисова | Олеся | Александровна | Лебедянь | 9 | 5 |
Осыкин | Артём | Сергеевич | Воронеж | 9 | 5 |
Смольников | Ярослав | Константинович | Пермь | 9 | 5 |
Габдрахманов | Ильдан | Айнурович | ПГТ. Уруссу | 9 | 5 |
Острянин | Илья | Сергеевич | Усть-Кут | 9 | 5 |
Зинин | Денис | Владимирович | Гомель | 9 | 5 |
Костицин | Дмитрий | Михайлович | Ижевск | 9 | 5 |
Гаврюшина | Александра | Андреевна | Пензенский р-н, Мичуринский п | 9 | 5 |
Данилова | Мария | Антоновна | г. Новоуральск | 9 | 5 |
Желудкин | Владимир | Олегович | Чебоксары | 9 | 5 |
Баженов | Дмитрий | Игоревич | Сатка | 9 | 4 |
Новиков | Артём | Викторович | Чебоксары | 9 | 4 |
Дорофеева | Арина | Александровна | Магнитогорск | 9 | 4 |
Сафронов | Иван | Андреевич | Коломна | 9 | 4 |
Нагдалян | Арман | Артурович | р.п. Николаевка | 9 | 4 |
Плотникова | Анна | Николаевна | Волжский | 9 | 4 |
Кудрявцев | Роман | Александрович | Геленджик | 9 | 4 |
Старцев | Максим | Юрьевич | Уфа | 9 | 4 |
Локонов | Степан | Сергеевич | Тамбов | 9 | 4 |
Серегин | Александр | Андреевич | Балаково | 9 | 4 |
Заруба | Роман | Витальевич | Курган | 9 | 4 |
Гожко | Софья | Николаевна | Курск | 9 | 4 |
Хайдаров | Рамиль | Ришатович | Черемшанский район, село Карамышево | 9 | 4 |
Тукаев | Кирилл | Марсельевич | Белгород | 9 | 4 |
Рыжикова | Ульяна | Григорьевна | Тула | 9 | 4 |
Кругленя | Валерия | Сергеевна | Минский район | 9 | 4 |
Сологубова | Дарина | Алексеевна | Гусев | 9 | 4 |
Зайчуков | Никита | Сергеевич | Калининград | 9 | 4 |
Тюгашев | Григорий | Вячеславович | Улан-Удэ | 9 | 4 |
Шиндин | Константин | Николаевич | Тамбов | 9 | 4 |
Салихов | Динияр | Тагирович | Саратов | 9 | 4 |
Климов | Сергей | Александрович | Тамбов | 9 | 4 |
Бут | Дмитрий | Викторович | Новороссийск | 9 | 4 |
Кожин | Вячеслав | Валерьевич | Черногорск | 9 | 4 |
Будин | Александр | Романович | г.Чита | 9 | 4 |
Бурхиев | Артем | Алексеевич | Г.Чита | 9 | 4 |
Мартынов | Павел | Тимурович | Чебоксары | 9 | 4 |
Бородина | Виолетта | Сергеевна | Бикин | 9 | 4 |
Данилова | Виктория | Федоровна | Ижевск | 9 | 4 |
Юргов | Артур | Михайлович | село Малая Пурга | 9 | 4 |
Кияткина | Елизавета | Сергеевна | Сокол | 9 | 4 |
Сиваков | Владимир | Евгеньевич | Бикин | 9 | 4 |
Петряев | Егор | Олегович | Уфа | 9 | 4 |
Яковенко | Дмитрий | Павлович | Таганрог | 9 | 4 |
Панькина | Любовь | Николаевна | Саранск | 9 | 4 |
Суворова | Полина | Михайловна | Владимир | 9 | 4 |
Кравченко | Мария | Алексеевна | Калининград | 9 | 4 |
Баранов | Артем | Евгеньевич | Краснодар | 9 | 4 |
Никитенко | Надежда | Дмитриевна | Курган | 9 | 4 |
Аюкова | Арина | Сереевна | Чебоксары | 9 | 4 |
Бондаренко | Олеся | Юрьевна | Оленегорск | 9 | 4 |
Рольгейзер | Иван | Иванович | Мелеуз | 9 | 4 |
Носков | Иван | Сергеевич | Оренбург | 9 | 4 |
Фадеева | Карина | Радиевна | Чебоксары | 9 | 4 |
Блажкова | Екатерина | Дмитриевна | Нижний Новгород | 9 | 4 |
Халикова | Ева | Руслановна | Россошь | 9 | 4 |
Ершова | Ирина | Андреевна | Пермь | 9 | 4 |
Гуслякова | Юлиана | Павловна | Усть-Кут | 9 | 4 |
Арсентьева | Александра | Альбертовна | г.Снежинск Челябинская область | 9 | 4 |
Сербиенко | Екатерина | Романовна | г Петропавловск-камчатский | 9 | 4 |
Кабанов | Алексей | Александрович | Снежинск | 9 | 4 |
Сазонова | Анжелика | Александровна | Г. Севастополь | 9 | 4 |
Козубский | Данил | Дмитриевич | Иркутск | 9 | 4 |
Васильев | Александр | Алексеевич | Ангарск | 9 | 4 |
Швец | Максим | Романович | Ангарск | 9 | 4 |
Самойлова | Валерия | Сергеевна | Строитель | 9 | 4 |
Солдатов | Егор | Витальевич | Анжеро-Судженск | 9 | 4 |
Голубовская | Варвара | Эдуардовна | город Тюмень | 10 | 8 |
Халитова | Альбина | Фаридовна | г. Набережные Челны | 10 | 8 |
Винокурова | Елизавета | Игоревна | Тюмень | 10 | 8 |
Торопов | Константин | Андреевич | г. Уфа | 10 | 8 |
Листопад | Александр | Андреевич | Калининград | 10 | 8 |
Махова | Анастасия | Андреевна | Уфа | 10 | 8 |
Рипенко | Макар | Андреевич | Набережные Челны | 10 | 8 |
Мухаматдинова | Зарина | Ринатовна | Уфа | 10 | 8 |
Савельев | Платон | Михайлович | Саранск | 10 | 8 |
Рындин | Егор | Петрович | Саранск | 10 | 8 |
Демашкин | Евгений | Александрович | Саранск | 10 | 8 |
Корочкина | Елизавета | Сергеевна | Протвино | 10 | 8 |
Абрамов | Вадим | Сергеевич | Пенза | 10 | 8 |
Малышев | Глеб | Алексеевич | Пенза | 10 | 8 |
Васильев | Андрей | Владимирович | Пенза | 10 | 8 |
Мясников | Роман | Павлович | Пенза | 10 | 8 |
Калинин | Александр | Олегович | Нижний Новгород | 10 | 8 |
Злотникова | Таисия | Сергеевна | Дубна | 10 | 8 |
Горин | Глеб | Владимирович | Саранск | 10 | 8 |
Тарасов | Андрей | Александрович | Саранск | 10 | 8 |
Иванов | Максим | Олегович | Заречный | 10 | 8 |
Шуляк | Олег | Вячеславович | Тюмень | 10 | 7 |
Астафичев | Матвей | Андреевич | Пенза | 10 | 7 |
Шпильков | Вячеслав | Дмитриевич | Пенза | 10 | 7 |
Тимошкин | Александр | Игоревич | Саранск | 10 | 7 |
Антонов | Кирилл | Игоревич | Вологда | 10 | 7 |
Давиденко | Илья | Олегович | Калининград | 10 | 7 |
Вылубков | Дмитрий | Александрович | Уфа | 10 | 7 |
Евдошенко | Михаил | Андреевич | Пенза | 10 | 7 |
Шестаков | Сергей | Павлович | Тюмень | 10 | 7 |
Лантух | Валерия | Евгеньевна | Уфа | 10 | 7 |
Лешуков | Алексей | Юрьевич | Уфа | 10 | 7 |
Мухаммедов | Миршод | Мирхон угли | Шафирканский район | 10 | 7 |
Грель | Алина | Ильинична | Киров | 10 | 7 |
Данилин | Сергей | Алексеевич | Пенза | 10 | 7 |
Полозов | Даниил | Викторович | Новоуральск | 10 | 7 |
Баженова | Дарья | Андреевна | Протвино | 10 | 7 |
Бондаренко | Андрей | Борисович | Курган | 10 | 7 |
Гавриков | Владимир | Станиславович | г Екатеринбург | 10 | 7 |
Доровских | Кирилл | Александрович | Томск | 10 | 7 |
Хлебина | Ирина | Андреевна | Челябинск | 10 | 7 |
Кармацких | Ульяна | Васильевна | Тюмень | 10 | 7 |
Тазетдинова | Зарина | Альфредовна | Набережные Челны | 10 | 7 |
Пилясова | Дарья | Алексеевна | Курган | 10 | 7 |
Пшеничников | Артём | Дмитриевич | Курган | 10 | 7 |
Хусаинов | Андрей | Викторович | Йошкар-Ола | 10 | 7 |
Греков | Дмитрий | Евгеньевич | Курган | 10 | 7 |
Кузнецов | Арсений | Вадимович | Сергиев Посад | 10 | 7 |
Даничкина | Анастасия | Викторовна | Вологда | 10 | 7 |
Забалуева | Анна | Павловна | Заречный | 10 | 7 |
Злодеев | Егор | Ильич | Курган | 10 | 7 |
Иванов | Глеб | Эдуардович | Курган | 10 | 7 |
Чураков | Пётр | Максимович | Пенза | 10 | 7 |
Бурзилов | Арсений | Владимирович | Саранск | 10 | 7 |
Казюлина | Юлия | Александровна | Железногорск | 10 | 7 |
Алексеева | Ульяна | Сергеевна | Тамбов | 10 | 7 |
Ровнягина | Марина | Александровна | Волжский | 10 | 7 |
Маментьев | Александр | Александрович | Мытищи | 10 | 6 |
Судницына | Анастасия | Андреевна | Дивногорск | 10 | 6 |
Мазяр | Екатерина | Евгеньевна | Нижний Новгород | 10 | 6 |
Холодаев | Родион | Сергеевич | Уфа | 10 | 6 |
Назарова | Мария | Александровна | Самара | 10 | 6 |
Обедин | Кирилл | Евгеньевич | Иркутск | 10 | 6 |
Мишин | Михаил | Александрович | Новочебоксарск | 10 | 6 |
Долгачев | Марк | Сергеевич | Саранск | 10 | 6 |
Кривуля | Елизавета | Юрьевна | Нефтеюганск | 10 | 6 |
Резник | Илья | Владиславович | Пенза | 10 | 6 |
Сингатулин | Махмуд | Ильдарович | Уфа | 10 | 6 |
Самигуллин | Арслан | Флоридович | Уфа | 10 | 6 |
Сафуанова | Сара | Ильшатовна | Уфа | 10 | 6 |
Панин | Михаил | Павлович | Уфа | 10 | 6 |
Максимов | Игорь | Игоревич | Тамбов | 10 | 6 |
Степанкова | Виктория | Викторовна | р.п.Дмитриевка | 10 | 6 |
Лычагин | Илья | Витальевич | Курск | 10 | 6 |
Дидоренко | Михаил | Андреевич | Гурьевск | 10 | 6 |
Таимов | Магомедмурад | Омарович | Махачкала | 10 | 6 |
Ревыкин | Никита | Денисович | Набережные Челны | 10 | 6 |
Гурова | Татьяна | Алексеевна | Долгопрудный | 10 | 6 |
Лапин | Александр | Романович | Калининград | 10 | 6 |
Хабибуллина | Карина | Ильсуровна | Казань | 10 | 6 |
Петров | Всеволод | Владимирович | пгт. Васильео | 10 | 6 |
Шарафутдинов | Тимур | Айратович | п.Новочувашский | 10 | 6 |
Гилязиева | Залина | Шаукатовна | с. Баландыш | 10 | 6 |
Зайцев | Андрей | Игоревич | д. Большие Роги | 10 | 6 |
Мартусин | Руслан | Юрьевич | Жлобин | 10 | 6 |
Лязер | Степан | Юрьевич | Химки | 10 | 6 |
Соснов | Геннадий | Романович | Воронеж | 10 | 6 |
Курбыко | Алексей | Сергеевич | Курган | 10 | 6 |
Пудов | Клим | Денисович | г. Пенза | 10 | 6 |
Каменских | Иван | Дмитриевич | Пермь | 10 | 6 |
Сорокова | Варвара | Валерьевна | Хабаровск | 10 | 6 |
Репина | Инга | Сергеевна | Вологда | 10 | 6 |
Кагарманов | Тимур | Олегович | Казань | 10 | 6 |
Быстрицкий | Александр | Андреевич | Тюмень | 10 | 5 |
Сихварт | Дарья | Николаевна | Заводоуковск | 10 | 5 |
Сучков | Борис | Антонович | Димитровград | 10 | 5 |
Приходько | Михаил | Александрович | Тюмень | 10 | 5 |
Бойченко | Екатерина | Вадимовна | Шексна | 10 | 5 |
Исаев | Тимофей | Анатольевич | Чебоксары | 10 | 5 |
Суюнова | Мадина | Мухиддин ?изи | Узбекистан | 10 | 5 |
Токарев | Павел | Сергеевич | лИПЕЦК | 10 | 5 |
Власюк | Артём | Константинович | Апатиты | 10 | 5 |
Николаев | Даниил | Анатольевич | Новочебоксарск | 10 | 5 |
Парфенова | Валерия | Александровна | г. Пенза | 10 | 5 |
Гаджимагомаева | Аминат | Раипхановна | Хасавюртовский район село Эндирей | 10 | 5 |
Плишкина | Арина | Васильевна | Чернушка | 10 | 5 |
Иванова | Карина | Владимировна | Иркутская область, Нижнеилимский район, пгт. Рудногорск | 10 | 5 |
Константинова | Анна | Олеговна | г. Черняховск | 10 | 5 |
Грачева | Александра | Сергеевна | Волгоград | 10 | 5 |
Дзиковский | Евгений | Олегович | Уфа | 10 | 5 |
Фазлыев | Эрик | Маратович | Уфа | 10 | 5 |
Ершов | Артём | Сергеевич | Липецк | 10 | 5 |
Лунев | Артём | Александрович | Пенза | 10 | 5 |
Космынин | Александр | Эдуардович | Новосибирск | 10 | 5 |
Мартынов | Борис | Александрович | КУРСК | 10 | 5 |
Макрищев | Егор | Алексеевич | Пенза | 10 | 5 |
Новосельцева | Вероника | Максимовна | Новороссийск | 10 | 5 |
Хасанов | Дмитрий | Вадимович | Нижний Тагил | 10 | 5 |
Деминов | Александр | Альбертович | Новороссийск | 10 | 5 |
Бычков | Алексей | Александрович | Ст. Полтавская | 10 | 5 |
Колупанов | Иван | Владимирович | Пенза | 10 | 5 |
Арзамасов | Александр | Вячеславович | Набережные Челны | 10 | 5 |
Мерзликин | Дмитрий | Евгеньевич | Белгород | 10 | 5 |
Сутыркин | Даниил | Сергеевич | Курск | 10 | 5 |
Микеев | Илья | Дмитриевич | Провино | 10 | 5 |
Малькович | Андрей | Александрович | п. Привольный | 10 | 5 |
Хайрутдинов | Адель | Рустемович | Казань | 10 | 5 |
Еналеев | Амир | Маратович | Кузнецк | 10 | 5 |
Гилазова | Танчулпан | Ниязовна | с. Баландыш | 10 | 5 |
Казанцева | Кира | Юрьевна | Курган | 10 | 5 |
Козачок | Никита | Андрееич | Куса | 10 | 5 |
Маврина | Анна | Олеговна | Магнитогороск | 10 | 5 |
Киреев | Никита | Андреевич | Бугульма | 10 | 5 |
Чиркова | Екатерина | Андреевна | Саранск | 10 | 5 |
Шапоренко | Максим | Алексеевич | Буденновск | 10 | 5 |
Киселев | Егор | Игоревич | Краснодар | 10 | 5 |
Романов | Юрий | Игоревич | Можга | 10 | 5 |
Караханян | Эдмон | Артакович | Липецк | 10 | 5 |
Емельяненко | Алексей | Андреевич | с. Покойное | 10 | 5 |
Лемешонок | Дмитрий | Александрович | Мариинск | 10 | 5 |
Страхов | Анатолий | Игоревич | Минеральные Воды | 10 | 5 |
Золотухина | Мария | Сергеевна | Бугульма | 10 | 5 |
Ахметжанов | Алемжан | Асхатулы | Астана | 10 | 5 |
Щаднева | Ульяна | Владимировна | Новороссийск | 10 | 5 |
Будников | Валерий | Николаевич | Северодвинск | 10 | 5 |
Левченко | Артём | Максимович | г.Ипатово | 10 | 5 |
Кашичкина | Елизавета | Сергеевна | Кузнецк | 10 | 5 |
Беляев | Арсений | Александрович | жд.ст. Плавица Добринский район Липецкая область | 10 | 5 |
Соболев | Александр | Михайлович | Карпинск | 10 | 5 |
Косенко | Макар | Романович | Кореновск | 10 | 5 |
Синкина | Софья | Витальевна | Новокузнецк | 10 | 5 |
Власова | Мария | Константиновна | Екатеринбург | 10 | 5 |
Лоянич | Михаил | Павлович | Пермь | 10 | 5 |
Мамедова | Эльнара | Рауфовна | г. Новороссийск | 10 | 5 |
Калентьев | Роберт | Константинович | Благовещенск | 10 | 5 |
Чуприкова | Анна | Евгеньевна | Ангарск | 10 | 5 |
Голубев | Михаил | Романович | Пермь | 10 | 5 |
Неъматов | Зафар | Исламович | Ташкент | 10 | 5 |
Лаптев | Арсений | Валерьевич | Казань | 10 | 5 |
Фаткуллин | Арслан | Айварович | Давлеканово | 10 | 5 |
Тарасенко | Роман | Евгеньевич | Омск | 10 | 4 |
Косинов | Никита | Олегович | Ставрополь | 10 | 4 |
Шаров | Алексей | Васильевич | Новокузнецк | 10 | 4 |
Фролов | Александр | Александрович | Лебедянь, Липецкая область | 10 | 4 |
Плотников | Дмитрий | Игоревич | Чебоксары | 10 | 4 |
Арсланов | Владислав | Ильгизович | Новосибирск | 10 | 4 |
Смолин | Артём | Николаевич | Сарапул | 10 | 4 |
Кондрашин | Марк | Андреевич | Смоленск | 10 | 4 |
Пузин | Вячеслав | Алексеевич | Волжский | 10 | 4 |
Юртеев | Роман | Андреевич | Кукмор | 10 | 4 |
Витман | Николай | Игоревич | г. Ангарск | 10 | 4 |
Игнатьев | Артем | Андреевич | г. Чебоксары | 10 | 4 |
Кусакин | Игорь | Вадимович | Пермь | 10 | 4 |
Храпутский | Никита | Викторович | Уфа | 10 | 4 |
Ильясова | Алия | Ильсуровна | Казань | 10 | 4 |
Мясников | Никита | Николаевич | Чебоксары | 10 | 4 |
Иванов | Дмитрий | Витальевич | Волгоград | 10 | 4 |
Тихомиров | Дмитрий | Денисович | Липецк | 10 | 4 |
Швецов | Арсений | Алексеевич | Липецк | 10 | 4 |
Махмутов | Гадель | Фаритович | Буинск | 10 | 4 |
Кабанцов | Андрей | Сергеевич | Липецк | 10 | 4 |
Стреляная | Анастасия | Максимовна | С. Белый Колодезь | 10 | 4 |
Голофеев | Никита | Михайлович | Борисоглебск | 10 | 4 |
Носаев | Сергей | Викторович | Борисоглебск | 10 | 4 |
Нестеренко | Мария | Сергеевна | Борисоглебск | 10 | 4 |
Резюкова | Анастасия | Владимировна | Курск | 10 | 4 |
Чуприна | Яна | Станиславовна | Екатеринбург | 10 | 4 |
Васюков | Родион | Алексеевич | Новороссийск | 10 | 4 |
Маловичко | Алексей | Викторович | Новороссийск | 10 | 4 |
Шишкин | Дмитрий | Константинович | Череповец | 10 | 4 |
Яковлева | Кира | Павловна | Череповец | 10 | 4 |
Финашутина | Ольга | Юрьевна | Иваново, Ивановская область | 10 | 4 |
Дащенко | Захар | Сергеевич | Ипатово | 10 | 4 |
Валеев | Илья | Ильдарович | Челябинск | 10 | 4 |
Тресницкая | Вероника | Александровна | Краснодар | 10 | 4 |
Рычкин | Антон | Александрович | Протвино | 10 | 4 |
Полетаев | Михаил | Сергеевич | Калининград | 10 | 4 |
Елхин | Никита | Владимирович | Казань | 10 | 4 |
Сайфуллин | Эдгар | Тахирович | с.Гильдеево | 10 | 4 |
Измайлов | Айрат | Рафаэлевич | Казань | 10 | 4 |
Новоселов | Кирилл | Андреевич | Волжск | 10 | 4 |
Рафиков | Амир | Раисович | Зеленодольский район | 10 | 4 |
Ахметзянов | Тимур | Александрович | Казань | 10 | 4 |
Кичменев | Иван | Дмитриевич | Село Шойбулак | 10 | 4 |
Тихонова | Карина | Георгиевна | г.Зеленодольск | 10 | 4 |
Меньшикова | Алина | Валерьевна | Меленки | 10 | 4 |
Теребенина | Мария | Алексеевна | Курган | 10 | 4 |
Курбатова | Софья | Дмитриевна | Магнитогорск | 10 | 4 |
Комяжко | Кирилл | Евгеньевич | поселок Любохна | 10 | 4 |
Никишина | Кристина | Денисовна | Биробиджан | 10 | 4 |
Бельченкова | Милослава | Михайловна | Велекий Новгород | 10 | 4 |
Хрипунов | Алексей | Николаевич | Челябинск | 10 | 4 |
Фадеев | Евгений | Андреевич | Великий Новгород | 10 | 4 |
Баженов | Никита | Викторович | Кондинское | 10 | 4 |
Шумаков | Никита | Андреевич | пос. Аверьяновский | 10 | 4 |
Никифоров | Максим | Денисович | Чита | 10 | 4 |
Баранова | Анна | Андреевна | Курск | 10 | 4 |
Баранов | Всеволод | Андреевич | Курск | 10 | 4 |
Заздравных | Артём | Игоревич | Белгород | 10 | 4 |
Таранин | Илья | Сергеевич | Волгоград | 10 | 4 |
Шавров | Артем | Александиович | Белгород | 10 | 4 |
Валиев | Равиль | Рафаэлевич | Казань | 10 | 4 |
Цурко | Владислав | Евгеньевич | Калинковичи | 10 | 4 |
Вагнер | Полина | Максимовна | Старый Оскол | 10 | 4 |
Малышенко | Юлия | Игоревна | Новосибирск | 10 | 4 |
Базулев | Дмитрий | Анатольевич | Тверь | 10 | 4 |
Коровина | Арина | Юрьевна | Энгельс | 10 | 4 |
Смирнова | Алиса | Владиславовна | Кострома | 10 | 4 |
Бусыгин | Данила | Дмитриевич | Сарань | 10 | 4 |
Яковлев | Александр | Михайлович | Чебоксары | 10 | 4 |
Хамидуллин | Радмир | Рашитович | Стерлитамак | 10 | 4 |
Музоваткин | Георгий | Валерьевич | г.Пенза | 10 | 4 |
Сиротина | Елизавета | Алексеевна | Воронеж | 10 | 4 |
Докукин | Даниил | Павлович | Мурманск | 10 | 4 |
Псху | Сюзанна | Арсеновна | Нальчик | 10 | 4 |
Алексеев | Глеб | Александрович | Краснодар | 10 | 4 |
Патяка | Диана | Федоровна | Ростов-на-Дону | 10 | 4 |
Малыгин | Данил | Дмитриевич | Казань | 10 | 4 |
Дамин | Хуснуллин | Рустемович | Челябинск | 10 | 4 |
Тилова | Мариям | Тохтаровна | Тырныауз | 10 | 4 |
Кондратенко | Таисия | Дмитриевна | р-н Гурьевский п. Матросово | 10 | 4 |
Разухин | Александр | Сергеевич | Чебоксары | 11 | 8 |
Лихтерман | Андрей | Григорьевич | Архангельск | 11 | 8 |
Максимова | Ксения | Сергеевна | Вологда | 11 | 8 |
Кузнецов | Андрей | Витальевич | Тюмень | 11 | 8 |
Стёпин | Дмитрий | Артёмович | Екатеринбург | 11 | 8 |
Вильданов | Руслан | Юрьевич | Казань | 11 | 8 |
Воробьёва | Юлия | Анатольевна | Ефремов | 11 | 8 |
Арешина | Виктория | Александровна | Ефремов | 11 | 8 |
Деканоидзе | Михаил | Гочевич | Бугульма | 11 | 8 |
Некрасова | Дарья | Сергеевна | Ижевск | 11 | 8 |
Галимова | Ярослава | Максимовна | Ижевск | 11 | 8 |
Самсонов | Ярослав | Николаевич | Ивановская обл, г Иваново | 11 | 8 |
Геркулесов | Евгений | Олегович | Вологда | 11 | 8 |
Ковырзин | Павел | Максимович | Дзержинск | 11 | 8 |
Старцев | Кирилл | Эдуардович | Курган | 11 | 8 |
Иванов | Никита | Александрович | Курган | 11 | 8 |
Чуев | Савва | Андреевич | Курган | 11 | 8 |
Малков | Максим | Леонидович | Тюмень | 11 | 8 |
Итрухин | Никита | Андреевич | Оренбург | 11 | 8 |
Хуснуллин | Асгат | Халитович | Казань | 11 | 8 |
Зимин | Матвей | Юрьевич | Оренбург | 11 | 8 |
Плеханов | Владимир | Александрович | г.Иваново | 11 | 8 |
Товстыга | Дарья | Сергеевна | Курган | 11 | 8 |
Захаров | Платон | Петрович | Чебоксары | 11 | 8 |
Трудова | Виктория | Владимировна | Волжский | 11 | 8 |
Первушина | Татьяна | Михайловна | Волжский | 11 | 8 |
Тукаев | Роберт | Рафаэлевич | Ульяновск | 11 | 8 |
Леонов | Вадим | Витальевич | Комсомольск-на-Амуре | 11 | 8 |
Андреянов | Никита | Олегович | Томск | 11 | 8 |
Русанова | Маргарита | Игоревна | Томск | 11 | 8 |
Бердов | Игорь | Вячеславович | Ижевск | 11 | 8 |
Санников | Всеволод | Станиславович | Воткинск | 11 | 8 |
Малков | Александр | Ильич | Иваново | 11 | 8 |
Семков | Андрей | Денисович | Архангельск | 11 | 7 |
Шаров | Святослав | Олегович | Дубна | 11 | 7 |
Грешнов | Кирилл | Михайлович | Уфа | 11 | 7 |
Потапова | Анна | Юрьевна | Ефремов | 11 | 7 |
Легостаева | Екатерина | Витальевна | Ефремов, Тульская область, Россия | 11 | 7 |
Широв | Никита | Дмитриевич | Саранск | 11 | 7 |
Исякаев | Роман | Радикович | Саранск | 11 | 7 |
Григоренко | Максим | Денисович | Магнитогорск | 11 | 7 |
