Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
Протопопов | Владислав | Павлович | Ижевск | МБОУ Лицей | 9 | 8 |
Жданов | Тимур | Андреевич | Иваново | МБОУ | 9 | 8 |
Андреев | Олег | Вячеславович | Ульяновск | гимназия | 9 | 8 |
Сикерина | Виктория | Сергеевна | Заречный г | Губернский лицей | 10 | 8 |
Карпов | Александр | Вячеславович | Ярославль | МОУ Средняя школа № 33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики | 10 | 8 |
Шулепов | Дмитрий | Андреевич | Сыктывкар | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение технологический лицей | 11 | 8 |
Волконитин | Артём | Андреевич | Пенза | МАОУ многопрофильная гимназия | 10 | 8 |
Клочков | Даниил | Игоревич | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей | 11 | 8 |
Серафим | Михаил | Владимирович | Златоуст | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей № 31 г. Челябинс | 10 | 8 |
Мавзовин | Петр | Владимирович | Саратов | Автономная некоммерческая общеобразовательная организация | 11 | 8 |
Гаркин | Дмитрий | Александрович | Воронеж | "АНОО ""Физтех-лицей"" им. П.Л.Капицы" | 11 | 8 |
Жаворонков | Илья | Юрьевич | Нижний Новгород | Лицей | 11 | 8 |
Червякова | Арина | Евгеньевна | Чехов | МБОУ СОШ | 9 | 8 |
Александров | Александр | Владимирович | Чебоксары | "МАОУ ""Лицей № 3""" | 9 | 8 |
Вахитова | Дания | Римовна | Уфа | "МБОУ ""Лицей""" | 10 | 8 |
Шмальц | Карина | Андреевна | Сыктывкар | ГОУ | 9 | 8 |
Татаринов | Георгий | Павлович | Киров, кировская обл. | Физтех-лицей им. Капицы | 11 | 8 |
Скворцов | Пётр | Вячеславович | Бор | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа | 10 | 8 |
Левицкий | Иван | Михайлович | Курган | МБОУ Гимназия №31 | 11 | 8 |
Тронин | Савва | Сергеевич | Долгопрудный | "АНОО ""Физтех-лицей"" имени П. Л. Капицы" | 11 | 8 |
Ложкин | Павел | Алексеевич | Ижевск | "Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение ""Экономико-математический лицей""" | 11 | 8 |
Потапова | Анна | Юрьевна | Ефремов | "муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ""Ефремовский физико-математический лицей""" | 9 | 8 |
Арешина | Виктория | Александровна | Ефремов | "муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ""Ефремовский физико-математический лицей""" | 9 | 8 |
Винокурова | Елизавета | Игоревна | Тюмень | "ГАОУ ТО ""Физико-математическая школа""" | 8 | 8 |
Здержиков | Николай | Игоревич | Оренбург | МОАУ Гимназия | 10 | 8 |
Никонов | Максим | Дмитриевич | Трёхгорный | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение | 9 | 8 |
Кобзарь | Михаил | Андреевич | Курган | МАОУ Гимназия | 11 | 8 |
Петрашкевич | Клементий | Глебович | Светлогорск | ГУО | 9 | 8 |
Самойлова | Ксения | Игоревна | Архангельск | МБОУ СШ | 11 | 8 |
Путинцев | Иван | Дмитриевич | Челябинск | МАОУ СОШ | 11 | 8 |
Ловкова | Оксана | Денисовна | Пенза | Губернский лицей | 8 | 8 |
Саитов | Ильшат | Ильдусович | Тюмень | ГАОУ ТО ФМШ | 11 | 8 |
Доронова | Анастасия | Вадимовна | г. Нижний Новгород | МАОУ Лицей | 9 | 8 |
Агафонов | Артём | Александрович | Томск | "ОГБОУ""ТФТЛ""" | 9 | 8 |
Расторгуев | Данила | Юрьевич | Ульяновск | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение гимназия | 10 | 8 |
Польский | Марк | Борисович | Казань | "ОШИ ""Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ""" | 9 | 8 |
Борисов | Дмитрий | Юрьевич | Пенза | Губернский лицей | 10 | 8 |
Чурсин | Алексей | Владимирович | Белгород | ОГАОУ | 11 | 8 |
Власов | Алексей | Андреевич | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей | 11 | 8 |
Быков | Сергей | Андреевич | Кемерово | школа 78 | 11 | 8 |
Кузнецов | Виталий | Казбекович | Кемерово | школа | 11 | 8 |
Авзалова | Виталия | Эдуардовна | Саранск | ГБОУ РМ | 9 | 8 |
Дубовская | Ариана | Евгеньевна | Северодвинск | Северодвинская Гимназия | 10 | 8 |
Шишин | Кирилл | Александрович | Ярославль | Средняя школа с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла | 10 | 8 |
Григорьев | Михаил | Александрович | Великие Луки | "МБОУ ""Гимназия имени Софьи Васильевны Ковалевской""" | 10 | 8 |
Айсина | Алина | Кимовна | Пенза | МБОУ СОШ № 18 г. Пензы | 11 | 8 |
Крехов | Николай | Александрович | Пятигорск | МБОУ Гимназия | 11 | 8 |
Рогачев | Михаил | Сергеевич | Дзержинск | МБОУ СШ | 11 | 8 |
Нагар | Станислав | Александрович | Костанай | Силантьевская средняя школа | 8 | 8 |
Петрякова | Юлия | Владимировна | Курган | МБОУ СОШ | 10 | 8 |
Русинов | Василий | Александрович | Лесной, Свердловская область | МАОУ | 10 | 8 |
Прохоров | Кирилл | Артемович | Нижний Новгород | МАОУ Лицей | 11 | 8 |
Минько | Эльвира | Игоревна | Тосно | ГБОУ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФМЛ | 11 | 8 |
Карамышев | Эдуард | Наилевич | Уфа | "МБОУ ""Лицей №153""" | 11 | 8 |
Рудык | Ярослав | Юрьевич | Томск | МБОУ Лицей при ТПУ | 11 | 8 |
Килин | Андрей | Александрович | Ижевск | "ГБОУ УР ""Лицей №41""" | 9 | 8 |
Баширов | Данил | Александрович | Кемеровская область, город Кемерово | "МБОУ""Гимназия" | 10 | 8 |
Кудряшов | Михаил | Алексеевич | Нижний Новгород | МАОУ Лицей | 11 | 8 |
Сидоров | Кирилл | Александрович | Нижневартовск | МБОУ СШ 42 | 10 | 8 |
Ознобихин | Арсений | Романович | ГБОУ УР | 11 | 8 | |
Янголенко | Матвей | Викторович | с.Гончаровка | "МКОУ ""Гончаровская СОШ""" | 11 | 8 |
Гусева | Анна | Олеговна | Нижний Новгород | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ""Школа №33 с углубленным изучением отдельных " | 10 | 8 |
Осипов | Лев | Юрьевич | Новочебоксарск | МБОУ Гимназия | 11 | 8 |
Журавлева | Екатерина | Евгеньевна | Саранск | МОУ Гимназия 20 имени Героя Советского Союза В.Б.Миронова | 11 | 8 |
Кошелев | Александр | Юрьевич | Химки | АНОО Физтех-Лицей им. П. Л. Капицы | 11 | 8 |
Егорова | Мария | Сергеевна | Долгопрудный | АНОО | 11 | 8 |
Макаров | Данил | Сергеевич | Керчь | школа-гимназия им .В .Г .Короленко | 11 | 8 |
Подус | Никита | Андреевич | Геленджик | МБОУ СОШ имени адмирала Ушакова | 11 | 8 |
Горелова | Анастасия | Алексеевна | Брянск | "ГБОУ ""Брянский городской лицей имени А.С.Пушкина""" | 9 | 8 |
Романов | Виталий | Сергеевич | Курган | МБОУ | 10 | 8 |
Коган | Анна | Алексеевна | Ставрополь | ГБОУ СК Лицей №14 имени героя РФ В.В.Нургалиева | 10 | 8 |
Козлов | Александр | Андреевич | Долгопрудный | "АНОО ""Физтех-лицей"" имени П.Л. Капицы" | 11 | 8 |
Габдрахманов | Расиль | Ильнурович | Казань | МБОУ Гимназия | 11 | 8 |
Шульгин | Александр | Владимирович | Сызрань | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени Героя Советского Союза П.И. Вик | 11 | 8 |
Кузнецов | Андрей | Дмитриевич | Липецк | Лицей | 10 | 8 |
Исаев | Алишер | Таалайбекович | Бишкек | Учебный комплекс Авторской физико-математической школы-лицея Е. Б. Якира | 11 | 8 |
Шумилов | Иван | Андреевич | Нижнекамск | МБОУ | 10 | 8 |
Леонов | Вадим | Витальевич | Комсомольск-на-Амуре | МОУ СОШ | 9 | 8 |
Антонова | Екатерина | Александровна | Курган | МБОУ г. Кургана Гимназия | 10 | 8 |
Николаева | Екатерина | Алексеевна | Череповец | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» | 10 | 8 |
Турдиев | Бакыт | Болотович | Томск | МБОУ Лицей при ТПУ | 11 | 8 |
Леньшина | Лидия | Игоревна | Воронеж | МБОУ лицей | 11 | 8 |
Пупков | Кирилл | Вадимович | Пермь | "МАОУ ""СОШ N° 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики"" г. Перми" | 10 | 8 |
Валиуллин | Рафаэль | Разифович | Казань | "МАОУ""ЛИЦЕЙ №131""" | 9 | 8 |
Чаленко | Андрей | Сергеевич | Томск | МБОУ Лицей при ТПУ | 11 | 8 |
Кобзева | Светлана | Александровна | Воронеж | МБОУ лицей | 11 | 8 |
Казначеев | Юрий | Викторович | Грязи | МБОУ СОШ №4 г. Грязи Липецкой обл. | 11 | 8 |
Кобзева | Ольга | Александровна | Воронеж | МБОУ лицей | 11 | 8 |
Шкроб | Александр | Михайлович | Самара | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области | 11 | 8 |
Николаева | Валерия | Евгеньевна | Томск | МБОУ Лицей при ТПУ | 10 | 8 |
Тороев | Канат | Бакытбекович | Бишкек | УК АФМШЛ | 11 | 8 |
Труфанова | Анастасия | Аркадьевна | Тамбов | "МАОУ ""Лицей №6""" | 10 | 8 |
Полькина | Анна | Николаевна | Бийск | "КГБОУ ""Бийский лицей-интернат Алтайского края""" | 10 | 8 |
Куракин | Даниил | Жижкович | БИЙСК | "КГБОУ ""Бийский лицей-интернат Алтайского края""" | 10 | 8 |
Копылова | Анастасия | Александровна | Тамбов | МАОУ лицей | 9 | 8 |
Минаков | Андрей | Юрьевич | Бийск | "КГБОУ ""Бийский лицей-интернат Алтайского края""" | 10 | 8 |
Касьянов | Иван | Максимович | Бийск | "КГБОУ ""Бийский лицей-интернат Алтайского края""" | 10 | 8 |
Коростелева | Анастасия | Дмитриевна | Г. Тамбов | "Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ""Средняя общеобразовательная школа”" | 10 | 8 |
Алексеева | Анна | Алексеевна | Морки | МОУ Моркинская средняя общеобразовательная школа | 9 | 8 |
Дженжеруха | Кирилл | Андреевич | Лесной | "Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ""Лицей""" | 10 | 8 |
Авдоченко | Ангелина | Дмитриевна | Северск | МБОУ | 11 | 8 |
Галанин | Тимур | Георгиевич | Волгоград | МОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов | 10 | 8 |
Туаев | Марат | Артурович | Владикавказ г. | МБОУ СОШ | 10 | 8 |
Несмачная | Анна | Андреевна | Железногорск | МОУ СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов | 10 | 8 |
Петелина | Ксения | Викторовна | Пятигорск | МБОУ СОШ им. А.М.Дубинного | 11 | 8 |
Сереброва | Виктория | Денисовна | Тобольск, Россия | "МАОУ ""Гимназия имени Н. Д. Лицмана""" | 9 | 8 |
Выгузов | Андрей | Витальевич | Тамбов | МАОУ | 9 | 8 |
Андрющенко | Карина | Юрьевна | Бишкек | гимназия-комплекс | 10 | 8 |
Жарких | Никита | Александрович | Бийск | КГБОУ Бийский лицей интернат | 9 | 8 |
Бахманова | Анастасия | Алексеевна | г Тамбов | МАОУ Лицей | 11 | 8 |
Мироненко | Ангелина | Денисовна | Пермь | "МБОУ ""Лицей №1""" | 11 | 8 |
Сурин | Родион | Глебович | Саранск | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 10 | 8 |
Малых | Мария | Сергеевна | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | 8 |
Бокарева | Анна | Андреевна | Таганрог | МАОУ лицей | 10 | 8 |
Ильина | Александра | Алексеевна | Сергиев Посад | ГБОУ МО СП ФМЛ | 10 | 8 |
Харко | Николай | Николаевич | Челябинск | МБОУ ФМЛ№31 г.Челябинска | 9 | 8 |
Павлючков | Антон | Алексеевич | Липецк | "МАОУ ""Лицей 44""" | 9 | 8 |
Бадамханов | Тимур | Шухратович | Томск | Лицей при ТПУ | 11 | 8 |
Бочкор | Ирина | Николаевна | Ейск | МБОУ Лицей № 4 имени профессора Е. А. Котенко г. Ейска МО Ейский район | 10 | 8 |
Быканова | Ульяна | Федоровна | пос. Дубовое | МБОУ Лицей | 11 | 8 |
Феофилактова | Юлия | Сергеевна | Киров | Вятская гуманитарная гимназия | 10 | 7 |
Ким | Алексей | Дмитриевич | Алматы | Специализированная школа-лицей номер 90 | 11 | 7 |
Васильев | Иван | Константинович | Уфа | Лицей | 10 | 7 |
Бабикова | Евгения | Кирилловна | Гаджиево | МБОУ СОШ | 10 | 7 |
Вакурин | Иван | Алексеевич | г Королев | МБОУ лицей №5 | 9 | 7 |
Гараева | Гульнара | Айнуровна | Набережные Челны | "МАОУ ""Лицей 78 им. А. С. Пушкина""" | 10 | 7 |
Дружков | Сергей | Александрович | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | 7 |
Дудаков | Иван | Васильевич | Ростов-на-Дону | МБОУ Лицей Экономический | 11 | 7 |
Волков | Ярослав | Витальевич | Краснодар | МАОУ Гимназия | 9 | 7 |
Халикова | Динара | Фанилевна | Асбест | МАОУ СОШ | 9 | 7 |
Лазарева | Дарья | Сергеевна | Орск | МОАУ СОШ38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева | 9 | 7 |
Быков | Александр | Олегович | Калининград | МАОУ Гимназия | 10 | 7 |
Шамазов | Тимур | Ирекович | Уфа | "МБОУ ""Лицей №153""" | 10 | 7 |
Васютин | Павел | Александрович | Арзамас | МБОУ СШ | 11 | 7 |
Скрипкина | Анна | Андреевна | Курск | МБОУ | 9 | 7 |
Мартыненко | Светлана | Игоревна | Пруды Краснобаковского района Нижегородской области | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Прудовская средняя общеобразовательная школа | 9 | 7 |
Куимов | Данила | Максимович | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 9 | 7 |
Хадыров | Алмаз | Аделгалиевич | Оренбург | "МОАУ ""Лицей №8""" | 11 | 7 |
Волков | Андрей | Павлович | Тула | МБОУ Лицей | 11 | 7 |
Спирин | Артём | Александрович | Пенза | Средняя общеобразовательная школа № 57 имени В. Х. Хохрякова | 11 | 7 |
Исмаилов | Назар | Азатович | Ульяновск | "МБОУ""Гимназия №1""" | 10 | 7 |
Левченко | Дмитрий | Андреевич | Краснодар | МБОУ СОШ имени Носаль Евдокии Ивановны | 10 | 7 |
Праздничных | Виолетта | Дмитриевна | Новотроицк | МОАУ | 11 | 7 |
Мурин | Игорь | Игоревич | Калининград | МАОУ гимназии школы им. Ю. А. Гагарина | 11 | 7 |
Саламатов | Кирилл | Андреевич | Новоуральск | "МАОУ ""ЛИЦЕЙ № 56""" | 11 | 7 |
Витюк | Антон | Юрьевич | Липецк | МАОУ Лицей | 9 | 7 |
Званцов | Матвей | Юрьевич | Нижнекамск | "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ""Лицей-интернат""" | 11 | 7 |
Хитрин | Глеб | Игоревич | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | 7 |
Ильин | Иван | Владимирович | Жодино | "Государственное учреждение образования ""Гимназия №1 г. Жодино""" | 10 | 7 |
Чепкунов | Альберт | Аделевич | Казань | "МАОУ ""Лицей №131""" | 10 | 7 |
Тихонов | Кирилл | Олегович | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 9 | 7 |
Шпрайдун | Лев | Сергеевич | Курган | Гимназия | 11 | 7 |
Иванова | Светлана | Александровна | Чебоксары | МАОУ Лицей | 9 | 7 |
Яковенко | Надежда | Евгениевна | Бердянск | Бердянский муниципальный лицей | 10 | 7 |
Волков | Константин | Вячеславович | Астраханская область, г. Астрахань | МБОУ СОШ | 9 | 7 |
Комаров | Дмитрий | Арчилович | Воронеж | МБОУ лицей | 9 | 7 |
Глухов | Петр | Вячеславович | Ярославль | МОУ Гимназия | 9 | 7 |
Игнатьев | Александр | Денисович | Бердянск | Бердянский муниципальный лицей | 11 | 7 |
Рузин | Егор | Андреевич | Кузнецк | МБОУ Гимназия | 9 | 7 |
Астафичева | Анна | Павловна | Пенза | Губернский лицей | 9 | 7 |
Новиков | Егор | Романович | Михайловск | МБОУ Лицей | 11 | 7 |
Корнеева | Кристина | Алексеевна | Краснотурьинск | МАОУ СОШ | 10 | 7 |
Замотина | Александра | Михайловна | Мурманск | МБОУ МАЛ | 11 | 7 |
Мартьянов | Данила | Владимирович | г. Королев | МБОУ СОШ | 11 | 7 |
Рыжков | Андрей | Михайлович | Липецк | "МБОУ ""Гимназия №1""" | 10 | 7 |
Юдинцев | Артемий | Яковлевич | Хабаровск | Маоу Математический лицей | 9 | 7 |
Цапаев | Артемий | Сергеевич | Саранск | Школа | 11 | 7 |
Дорофеев | Николай | Павлович | Псков | Псковский Технический Лицей | 11 | 7 |
Девеева | Екатерина | Алексеевна | Долгопрудный | Гимназия 12 | 11 | 7 |
Хорольский | Иван | Андреевич | Тихорецк | МБОУ Гимназия г.Тихорецка | 10 | 7 |
Степанова | Анастасия | Андреевна | Нижний Новгород | Гимназия | 9 | 7 |
Валентьева | Вера | Александровна | Ефремов | МКОУ | 9 | 7 |
Грошева | Евгения | Борисовна | Воронеж | "МБОУ""Лицей""МОК" | 10 | 7 |
Мухаметшин | Руслан | Маратович | Казань | МАОУ «Лицей №» | 11 | 7 |
Рубликов | Иван | Владимирович | Белогрод | МБОУ СОШ | 11 | 7 |
Мясников | Роман | Павлович | Пенза | Губернский лицей | 8 | 7 |
Воробьёва | Юлия | Анатольевна | Ефремов | "муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ""Ефремовский физико-математический лицей""" | 9 | 7 |
Бодак | Валерия | Алексеевна | Комсомольск-на-Амуре | инженерная школа | 11 | 7 |
Зайцев | Захар | Олегович | Вологда | Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский Многопрофильный Лицей» | 9 | 7 |
Кабиков | Юрий | Александрович | Смоленск | СОГБОУИ | 10 | 7 |
Светский | Фёдор | Андреевич | Калининград | Гимназия | 10 | 7 |
Мозговой | Сергей | Сергеевич | ДНП Дракино Вилладж | МБОУ Лицей | 11 | 7 |
Попов | Иван | Андреевич | Село Нижнедевицк | МБОУ Нижнедевицкая гимназия | 11 | 7 |
Кичко | Екатерина | Олеговна | Воронеж | МБОУ лицей | 9 | 7 |
Забалуева | Анна | Павловна | Заречный | Губернский лицей | 8 | 7 |
Панов | Антон | Владиславович | Челябинск | МАОУ СОШ города Челябинска | 11 | 7 |
Милованова | Анастасия | Ивановна | Липецк | МАОУ Лицей | 11 | 7 |
Малышев | Глеб | Алексеевич | Пенза | ГБНОУ | 8 | 7 |
Иванов | Максим | Олегович | Заречный Пензенская область | ГБНОУ | 8 | 7 |
Решетников | Илья | Максимович | Ярославль | МОУ СШ с углублённым изучением предметов естественно-математического цикла | 10 | 7 |
Каранда | Андрей | Юрьевич | Самарская область, Шигонский район, с.Подвалье | ГБОУ СОШ | 9 | 7 |
Сибринин | Глеб | Анатольевич | Пензенский р-он, с.Ермоловка | МОБУСОШ с.Ермоловка | 10 | 7 |
Разин | Игорь | Александрович | Ярославль | Гимназия №3 | 10 | 7 |
Саркисян | Валерий | Арсенович | Пятигорск | МБОУ СОШ | 9 | 7 |
Петухова | Мария | Сергеевна | Чебоксары | МБОУ Гимназия | 9 | 7 |
Жаргалова | Тина | Выячеславовна | Джидинский район, село Оёр | МБОУ Оёрская СОШ | 11 | 7 |
Салий | Надежда | Сергеевна | Рузаевка | МБОУ СОШ | 11 | 7 |
Иванова | Юлия | Викторовна | Екатеринбург | МАОУ Гимназия | 11 | 7 |
Ожегова | Марина | Андреевна | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 11 | 7 |
Жижелев | Андрей | Арсеньевич | Воронеж | МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова при ВГУ | 11 | 7 |
Вьюжанин | Евгений | Игоревич | Воткинск | "МБОУ ""Воткинский лицей""" | 11 | 7 |
Позывай | Павел | Вячеславович | Костромская область, Кострома | Гимназия | 9 | 7 |
Кузнецова | Мария | Антоновна | Мурманск | "МБОУ Г. МУРМАНСКА ""ГИМНАЗИЯ № 10""" | 11 | 7 |
Аверина | Алена | Дмитриевна | Северодвинск | МАОУ СОШ №6 с углубленным изучением ин.языка | 9 | 7 |
Закс | Роберт | Тамазович | Владикавказ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 | 11 | 7 |
Сагайдак | Ярослава | Александровна | п. Навля, Брянская обл. | Брянский городской лицей | 9 | 7 |
Евдошенко | Михаил | Андреевич | г. Пенза | Губернский лицей | 8 | 7 |
Швалова | Анна | Андреевна | Владивосток | МБОУ Гимназия | 11 | 7 |
Рязанова | Екатерина | Владимировна | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | 7 |
Миргалимова | Розалина | Зуфаровна | Казань | МАОУ Лицей | 11 | 7 |
Пушин | Алексей | Владимирович | Киров | "КОГОАУ ""КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ""" | 10 | 7 |
Сандалов | Егор | Родионович | Кирово-Чепецк | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской област | 9 | 7 |
Манцаев | Очир | Вячеславович | Элиста | "МБОУ ""Элистинский лицей""" | 9 | 7 |
Сиказан | Евгений | Владимирович | Симферополь | МБОУ | 10 | 7 |
Хуснуллин | Асгат | Халитович | Казань | "ОШИ ""Лицей им. Н. И. Лобачевского"" КФУ" | 9 | 7 |
Резник | Илья | Владиславович | Пенза | Губернский лицей | 8 | 7 |
Санников | Никита | Васильевич | Набережные Челны | МБОУ СОШ | 10 | 7 |
Неволин | Пётр | Неволин | Тольятти | "ГБОУ СО ""Лицей № 57 (Базовая Школа РАН)""" | 9 | 7 |
Назарчук | Анна | Сергеевна | Воронеж | МБОУ гимназия им. академика Н. Г. Басова при ВГУ | 11 | 7 |
Клинов | Никита | Андреевич | Ивановская область, г. Родники | МБОУ ЦГ СШ | 11 | 7 |
Шафиков | Евгений | Наильевич | Сыктывкар | ГОУ РК ФМЛИ | 10 | 7 |
Подкуйко | Михаил | Андреевич | Симферополь | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ""Средняя общеобразовательная школа""" | 11 | 7 |
Болуць | Роман | Валерьевич | Бердск | "МАОУ ""Лицей №7""" | 7 | 7 |
Киселев | Максим | Андреевич | Железногорск | МБОУ Гимназия | 11 | 7 |
Ха | Ди Ен | Южно-Сахалинск | МАОУ Лицей | 11 | 7 | |
Целовальников | александр | Евгеньевич | Ноаотроицк | МОАУ СОШ | 11 | 7 |
Ванина | Дарья | Алексеевна | Сердобск | Губернский лицей | 10 | 7 |
Мальцев | Александр | Сергеевич | Саратов | Физико-технический лицей | 9 | 7 |
Агарков | Вадим | Александрович | Сыктывкар | Технологический лицей | 11 | 7 |
Бугаев | Глеб | Олегович | Новосибирск | МАОУ Вторая Новосибирская гимназия | 10 | 7 |
Николаева | Анастасия | Сергеевна | г.о.Воскресенск | МОУ СОШ Наши традиции | 11 | 7 |
Смилянец | Анастасия | Алексеевна | Ставрополь | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей | 11 | 7 |
Ноздрин | Ярослав | Антонович | с. Тоцкое-Второе Оренбургская область | МБОУ Зареченская классическая гимназия | 8 | 7 |
Готовко | Алексей | Владимирович | Калининград | "АНО КОЭЛ ""Ганзейская ладья""" | 11 | 7 |
Булатов | Никита | Сергеевич | Новокузнецк | МБОУ Лицей | 10 | 7 |
Сыркин | Дмитрий | Михайлович | Югорск | МБОУ СОШ | 10 | 7 |
Гаврилов | Данил | Алексеевич | с. Шемурша | МБОУ Шемуршинская СОШ | 11 | 7 |
Abdivokhidov | ibrokhim | Uchqun o'g'li | Tashkent city | specialization shool | 11 | 7 |
Гладышев | Сергей | Александрович | Новосибирск | Гимназия | 11 | 7 |
Носуля | Денис | Викторович | Волжский | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа | 11 | 7 |
Пулатов | Азизбек | Мансур угли | Ташкент | Академический лицей при Вестминстере | 11 | 7 |
Абросимова | Изабелла | Николаевна | Сызрань | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательн | 10 | 7 |
Колосов | Александр | Дмитриевич | ГОР. ЧЕЛЯБИНСК | "МАОУ ""Гимназия №26 г.Челябинска""" | 10 | 7 |
Костиков | Никита | Андреевич | Брянск | "МБОУ ""Брянский городской лицей 2 им. М.В.Ломоносова" | 10 | 7 |
Мельник | Татьяна | Андреевна | Тамбов | МАОУ Лицей | 10 | 7 |
Кочеров | Олег | Андреевич | Курган | МБОУ | 10 | 7 |
Шевнин | Даниил | Михайлович | Ставрополь | МБОУ гимназия | 9 | 7 |
Кужель | Данила | Александрович | Димитровград | МБОУ СШ им. И. П. Мытарева | 10 | 7 |
Петров | Сергей | Борисович | Курган | гимназия | 11 | 7 |
Садыкова | Юлия | Александровна | Улан-Удэ | МАОУ Физико-математическая школа | 11 | 7 |
Волкова | Анна | Владимировна | Саранск | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 11 | 7 |
Рябов | Илья | Андреевич | Саранск | ГБОУ РМ | 11 | 7 |
Кусайкина | Елизавета | Николаевна | Саранск | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 11 | 7 |
Перов | Сергей | Сергеевич | село Булгаково | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 11 | 7 |
Колодин | Матвей | Алексеевич | Саранск | ГБОУ РМ ,,Республиканский лицей,, | 11 | 7 |
Минеев | Сергей | Владимирович | Саранск | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 11 | 7 |
Наумкин | Владислав | Сергеевич | Саранск | "ГБОУ РМ ""Республиканский лицей""" | 11 | 7 |
Цеденов | Данир | Олегович | Элиста | МБОУ эмг | 11 | 7 |
Ветошкин | Иван | Сергеевич | Тюмень | "ГАОУ ТО ""Физико-математическая школа""" | 10 | 7 |
Самсонов | Ярослав | Николаевич | Иваново | МБОУ лицей | 9 | 7 |
Аббасов | Амин | Яхъяевич | Красноярск | МАОУ СШ | 10 | 7 |
Петрищев | Ярослав | Сергеевич | Тула | МАОУ Лицей | 11 | 7 |
Рагулин | Владимир | Владиславович | Домодедово | МАОУ Зарёвская СОШ | 9 | 7 |
Гирянский | Владислав | Юрьевич | с.Вольное | МБОУ СОШ | 9 | 7 |
Шпренгер | Константин | Александрович | Томск | МБОУ лицей при ТПУ г. Томска | 11 | 7 |
Усатов | Павел | Васильевич | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 9 | 7 |
Рожкова | Виктория | Петровна | с.Сканово | МБОУ СОШ с.Наровчат | 9 | 7 |
Хакимова | Эвелина | Анфисовна | Ревда | "МАОУ ""Еврогимназия""" | 11 | 7 |
Седов | Тимофей | Алексеевич | Ханты-Мансийск | Югорский физико-математический лицей | 11 | 7 |
Пискунов | Матвей | Андреевич | р.п.Марково | лицей 2 | 11 | 7 |
Сухова | Марина | Константиновна | Куйбышев | "МБОУ ДО ""КУЙБЫШЕВСКИЙ ДДТ""" | 10 | 7 |
Мискин | Александр | Алексеевич | Ульяновск | Средняя школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков имени Василия Тезетева | 10 | 7 |
Куракина | Алина | Игоревна | г.Кемерово | Муниципальное автономное образовательное учреждение | 10 | 7 |
Кабанов | Виталий | Дмитриевич | волжский | МОУ СОШ 30 | 9 | 7 |
Елизбарашвили | Вахтанг | Мамукович | Вологда | МОУ | 11 | 7 |
Чекулаева | Надежда | Игоревна | Асбест | МАОУ СОШ | 11 | 7 |
Янин | Алексей | Кириллович | Тюмень | ГАОУ ТО | 11 | 7 |
Жоголев | Степан | Кириллович | Tosno | "МБОУ ""Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова""" | 9 | 7 |
Прозорова | Варвара | Владиславовна | Киров | КОГОАУ КФМЛ | 10 | 7 |
